čtvrtek 16. prosince 2010

Geminidy 2010

Letošní Geminidy jsem byl QRV z JN89AR z kopce na 2m a z JN89AQ z domu na 6m via meteorscatter vůbec poprvé. Na 2m se podařilo 13 nových lokátorů a 1 new DXCC a na 6M jsem udělal celkem 8 spojení. Na 6m mně překvapilo jak to pěkně chodí, vetšina QSO byla hotová do 5 minut.

12/12/2010 19:13 UR0HQ KN79GO 37 r26 2 m. FSK441 MS 1328
12/12/2010 19:35 RA3SI LO04PT r26 26 2 m. FSK441 MS 1797
12/12/2010 20:25 RZ1AWT KO48VR 27 r27 2 m. FSK441 MS 1336
12/12/2010 22:55 UA1CCU KP60SR 26 r26 2 m. FSK441 MS 1641
13/12/2010 07:02 I2SVA JN45NT 26 r26 2 m. FSK441 MS 675
13/12/2010 07:40 OH9HEU KP25TD 27 r26 2 m. FSK441 MS 1802
13/12/2010 08:52 HB9CAT/P JN47BM r37 37 2 m. FSK441 MS 631
13/12/2010 09:58 F4CWN JN03KN 26 r26 2 m. FSK441 MS 1342
13/12/2010 11:15 F6FDR JN24MA 26 r26 2 m. FSK441 MS 1048
13/12/2010 15:36 RW3XR KO73FU 27 r26 2 m. FSK441 MS 1342
13/12/2010 19:12 RA3FP KO94AV 26 r26 2 m. FSK441 MS 1593
13/12/2010 19:45 RA3UAG LO06GU 26 r26 2 m. FSK441 MS 1797
13/12/2010 21:51 OH8A KP24HP r26 26 2 m. FSK441 MS 1733
13/12/2010 22:20 3A/OZ2M JN33FI 37 r36 2 m. FSK441 MS 1018
13/12/2010 22:52 F1HQM JN23LV 26 r26 2 m. FSK441 MS 1062
14/12/2010 08:15 R7YY LN04AO 26 r26 2 m. FSK441 MS 1892
14/12/2010 09:20 UT1PA KO21FC 26 r27 2 m. FSK441 MS 615
14/12/2010 11:00 UR3EE KN88DC 26 r26 2 m. FSK441 MS 1486
14/12/2010 20:15 LA2MOA JP50HW 36 r26 6 m. JT6M MS 1296
14/12/2010 20:25 OZ3ZW JO54RS 26 r27 6 m. JT6M MS 645
14/12/2010 20:32 LZ2STO KN23HJ r26 26 6 m. JT6M MS 958
14/12/2010 20:39 S57TW JN75EX 26 r26 6 m. JT6M MS 431
14/12/2010 20:45 SP9HWY JO90NH r36 36 6 m. JT6M TR 231
15/12/2010 08:10 G4BRK IO91HP 26 r26 6 m. JT6M MS 1243
15/12/2010 08:26 G3VYF JO01FN 37 r27 6 m. JT6M MS 1116
15/12/2010 20:05 SQ2LYF JO93GX 26 r26 6 m. JT6M MS 507

neděle 5. prosince 2010

ARRL 160m DX contest

Na kopci za celkem pěkného i když mrazivého počasí. Cestou zpět jsme stihli i nějakou tu krabku. http://marmy.rajce.idnes.cz/2010_Prosinec_Cyrilov_-_ARRL_160_m/